产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页ac米兰app安卓下载 ac米兰app 燃气热水锅炉6、10、15、20万大卡燃气热水锅炉
相关文章
ARTICLES6、10、15、20万大卡燃气热水锅炉
型号 产品参数 | LSS0.07-0.095/85/60-Y/Q | LSS0.12-0.095/85/60-Y/Q | LSS0.18-0.095/85/60-Y/Q | LSS0.23-0.095/85/60-Y/Q | LSS0.35-0.095/85/60-Y/Q | LSS0.7-0.095/85/60-Y/Q | WNS1.4-0.095/85/60-Y/Q | |
额定产热量(Kcal/h) | 60000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 600000 | 1200000 | |
额定工作压力(MPa) | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | |
出水温度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
回水温度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
使用燃料 | 0#柴油(kg/h) | 6.6 | 11 | 16.5 | 22 | 33 | 66 | 132 |
煤气(Nm3/h) | 18.2 | 30.3 | 45.5 | 60.6 | 90.9 | 181.8 | 363.6 | |
天然气(Nm3/h) | 7.8 | 13 | 19.5 | 26 | 39 | 78 | 156 | |
液化气(kg/h) | 6.2 | 10.3 | 15.5 | 20.6 | 30.9 | 61.8 | 123.6 | |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 662x805x1680 | 712x856x1910 | 766x900x1950 | 870x1005x2100 | 958x1094x2240 | 1160x1300x3060 | 4500x1800x2400 | |
出水管口径 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN100 | |
回水管口径 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN100 | |
排污管口径 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN100 | |
说明:1、以上为部分产品型号,客户若需要其它产品咨询。 |
江苏省南通市通州区五接镇平五路678号
扫描微信号
Copyright © 2024 南通沪东锅炉有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2023036805号-1
技术支持:食品机械设备网 管理登录 sitemap.xml