产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产品中心ac国际米兰足球俱乐部 燃油锅炉50kg燃油蒸汽发生器 锅炉
产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES技术参数:
型 号 产品参数 | LSS0.035-0.4-Y/Q | LSS0.05-0.4-Y/Q | LSS0.05-0.7-Y/Q | |
额定蒸发量(kg/h) | 35 | 50 | 50 | |
额定压力(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.7 | |
饱和蒸汽温度(℃) | 152 | 152 | 170 | |
使用燃料 | 0#柴油(kg/h) | 2.6 | 3.4 | 3.4 |
煤气(Nm3/h) | 5.75 | 9.4 | 9.4 | |
天然气(Nm3/h) | 2.67 | 4 | 4 | |
液化气(kg/h) | 2.3 | 3.3 | 3.3 | |
本体尺寸(mm) | Φ500x1000 | Φ570x1300 | Φ570x1300 | |
蒸汽管口径 | DN15 | DN15 | DN15 | |
排污管口径 | DN15 | DN20 | DN20 | |
进水管口径 | DN15 | DN15 | DN15 | |
设备电功率(KW) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
江苏省南通市通州区五接镇平五路678号
扫描微信号
Copyright © 2024 南通沪东锅炉有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2023036805号-1
技术支持:食品机械设备网 管理登录 sitemap.xml